Statistik Umum Sekolah & Kurikulum
| Indikator Data | Jumlah / Keterangan |
|---|---|
| Guru / Tenaga Pendidik | 8 Orang |
| Siswa Laki-laki | 36 Orang |
| Siswa Perempuan | 18 Orang |
| Total Peserta Didik | 54 Siswa |
| Rombongan Belajar (Rombel) | 3 Rombel (Kelas 10: 1, Kelas 11: 1, Kelas 12: 1) |
| Ruang Kelas Layak | 3 Ruang |
| Laboratorium | 1 Ruang |
| Kurikulum | Kurikulum SMA Merdeka |
| Penyelenggaraan | Pagi / 6 Hari |
| Semester Data | 2026/2027 Gasal |
Rasio & Kualifikasi Pembelajaran
| Indikator Pembelajaran | Rasio / Persentase |
|---|---|
| Rasio Siswa per Rombel | 18 Siswa / Rombel |
| Rasio Siswa per Guru | 7 Siswa / Guru |
| Persentase Guru Kualifikasi | 100% |
| Persentase Guru Sertifikasi | 50% (4 Sudah Sertifikasi, 4 Belum) |
| Status Kepegawaian Guru | GTY: 6, Honor: 1, PNS: 0 |
| Tenaga Kependidikan | 2 Honor |